データ
| 申し込み資格 | 満18歳以上(高校生は除く)で安定した収入のある方。 |
| 年会費 |
|
| ご利用可能枠 | - |
| 審査 | 住信カード株式会社 |
| 参照信用情報機関 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
| ポイント | ワールドプレゼント/1,000円利用=1ポイント |
| 国内旅行傷害保険 | - |
| 海外旅行傷害保険 | 付帯(公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金をカードで支払った場合) |
| 詳細 | 住信カード株式会社 |
【PR】実質年率3.5%から14.6%のカードローン
オリックス・クレジット カードレスVIP
- 最高800万円の契約枠
- 実質年率3.5%~14.6%
<<「住信ロードサービスVISAカード」